| АХ23201 | ||||
| МОД. | ЧАС | В | А | Тон / м |
| АХ23201,60. В5,86 | 60 | 5 | 86° | 70 |
| АХ23201 | ||||
| МОД. | ЧАС | В | А | Тон / м |
| АХ23201,60. В5,86 | 60 | 5 | 86° | 70 |
◆ Оптимальные материалы: 42CrMo4, закаленные до 1100 - 1200 Н / мм2
◆ Радиус изгиба / радиусы впуска закалены до 55-60 HRC
◆ Точность заземления
◆ Гарантированный обмен и параллелизм
◆ Маркировка инструмента со всей технической информацией
![]() |
![]() |
длина инструмента
УМИРАЕТ
Длина 835 мм |
Длина 415 мм |
![]() |
![]() |
800 мм секционированный
◆9 сегментов
◆Секционированные штампы поставляются как полный комплект

◆ Оптимальные материалы: 42CrMo4, закаленные до 1100 - 1200 Н / мм2
◆ Радиус изгиба / радиусы впуска закалены до 55-60 HRC
◆ Точность заземления
◆ Гарантированный обмен и параллелизм
◆ Маркировка инструмента со всей технической информацией
![]() |
![]() |
длина инструмента
УМИРАЕТ
Длина 835 мм |
Длина 415 мм |
![]() |
![]() |
800 мм секционированный
◆9 сегментов
◆Секционированные штампы поставляются как полный комплект


AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)


AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)