| АХ22100 | ||||
| МОД. | ЧАС | А | р | Тон / м |
| AH22100.67.85,03 | 67 | 85° | 0,3 | 100 |
| AH22100.67.85,06 | 67 | 85° | 0,6 | 100 |
| AH22100.67.85,08 | 67 | 85° | 0,8 | 100 |
| AH22100.67.88,03 | 67 | 88° | 0,3 | 100 |
| AH22100.67.88,06 | 67 | 88° | 0,6 | 100 |
| AH22100.67.88,08 | 67 | 88° | 0,8 | 100 |
| АХ22100 | ||||
| МОД. | ЧАС | А | р | Тон / м |
| AH22100.67.85,03 | 67 | 85° | 0,3 | 100 |
| AH22100.67.85,06 | 67 | 85° | 0,6 | 100 |
| AH22100.67.85,08 | 67 | 85° | 0,8 | 100 |
| AH22100.67.88,03 | 67 | 88° | 0,3 | 100 |
| AH22100.67.88,06 | 67 | 88° | 0,6 | 100 |
| AH22100.67.88,08 | 67 | 88° | 0,8 | 100 |
◆ Оптимальные материалы: 42CrMo4, закаленные до 1100 - 1200 Н / мм2
◆ Радиус изгиба / радиусы впуска закалены до 55-60 HRC
◆Точность заземления
◆ Гарантированный обмен и параллелизм
◆ Маркировка инструмента со всей технической информацией
![]() |
![]() ![]() |
длина инструмента
УМИРАЕТ
Длина 835 мм |
Длина 415 мм |
![]() |
![]() |
800 мм секционированный
◆10 сегментов с удлинением рожка слева и справа
◆Секционированные перфораторы / верхние инструменты поставляются в комплекте

◆ Оптимальные материалы: 42CrMo4, закаленные до 1100 - 1200 Н / мм2
◆ Радиус изгиба / радиусы впуска закалены до 55-60 HRC
◆Точность заземления
◆ Гарантированный обмен и параллелизм
◆ Маркировка инструмента со всей технической информацией
![]() |
![]() ![]() |
длина инструмента
УМИРАЕТ
Длина 835 мм |
Длина 415 мм |
![]() |
![]() |
800 мм секционированный
◆10 сегментов с удлинением рожка слева и справа
◆Секционированные перфораторы / верхние инструменты поставляются в комплекте


AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)


AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH23201,60. V5,86 (H: 60 В: 5 А: 86 °)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)

AH22100.67.85,03 (H: 67 A: 85 ° R: 0,3) AH22100.67.85,06 (H: 67 A: 85 ° R: 0.6) AH22100.67.85,08 (H: 67 A: 85 ° R: 0,8) AH22100.67.88,03 (H: 67 A: 88 ° R: 0,3) AH22100.67.88,06 (H: 67 A: 88 ° R: 0.6) AH22100.67.88,08 (H: 67 A: 88 ° R: 0,8)